CK6152A系列數控車床
作者:系統管理員
來源:廣泰數控
發布時間:
[07-13]
點擊數:
3011

【詳細說明】 CK6152A系列數控車床的特點:
CK6152A系列數控車床是一種經濟、實用的性價比高的加工機床,產品結構成熟,性能質量穩定可靠,廣泛應用于汽車、摩托車、石油、軍工等多種行業的機械加工。該系列機床產品規格齊全,可以實現軸類、盤類、套類的內外圓表面、錐面、圓弧、螺紋、鏜孔、鉸孔加工。根據用戶的不同可以選用不同的數控系統。該機床具有以下特點:
1、該系列車床采用臥式平床身,導軌經超音頻淬火,硬度HRC50°以上,床鞍下導軌面采用TSF導軌板,燕尾導軌采用超音頻淬火,硬度HRC45°以上,精度穩定壽命長。
2、機床機械部份重要零件均經過強化處理,剛性好。
3、主軸采用變頻電機或主軸伺服電機經大降速比帶輪實現無極變速。
4、刀架采用端齒盤精定位,重復定位精度高,剛性好。
5、刀架有立式四工位,臥式六工位形式,用戶可選擇,標配為立式四工位。
6、機床防護有全防護、半防護兩種形式。
7、可根據用戶要求配置手動、液壓、氣動卡盤和手動液壓、氣動尾座。
本系列車床規格齊全,最大車削直徑Φ300~Φ630。
機床型號 參數名稱 | 名 稱 | 單位 | CK6152A | CK6152A | CJK6152A | CJK6152A | ||
500 | 1000 | 500 | 1000 | |||||
床 身 | 床身形式 | 平床身 | ||||||
工 作 范 圍 | 床身上最大回轉直徑 | mm | Φ520 | |||||
導軌寬度 | mm | 420 | ||||||
通過中拖板最大回轉直徑 | mm | Φ260 | ||||||
最大加工長度 | mm | 500 | 1000 | 500 | 1000 | |||
兩頂尖距 | mm | 650 | 1150 | 650 | 1150 | |||
進 給 | X向(橫向)最大行程 | mm | 318 | |||||
Z向(縱向)最大行程 | mm | 700 | 1200 | 700 | 1200 | |||
X向(橫向)最快速度 | m/min | 6 | 6 | 4 | 4 | |||
Z向(縱向)最快速度 | m/min | 8 | 8 | 6 | 6 | |||
主 軸 | 主軸頭部規格 | A2-8 | ||||||
主軸內孔錐度 | 90#公制錐度 | |||||||
主軸通孔直徑 | mm | φ82 | ||||||
主軸最高轉速(全速段伺服) | r/min | 1800 | ||||||
卡 盤 | 手動卡盤 | mm | 250 | |||||
尾 座 | 尾座套筒直徑 | mm | Φ75 | |||||
尾座套筒行程 | mm | 150 | ||||||
尾座頂尖錐孔 | 莫氏5#錐度 | |||||||
刀臺 | 刀臺形式 | 4工位立式電動刀臺(可選配六工位電動刀臺) | ||||||
刀柄規格 | mm | □25*25 | ||||||
主電機功率 | 主軸變頻電機功率 | kw | 11KW | |||||
外形尺寸 | 長*寬*高 | mm | 2185*1336*1762 | 2685*1336*1762 | 2185*1336*1762 | 2685*1336*1762 | ||
凈重/毛重 | kg | 2400/2700 | 2600/2900 | 2400/2700 | 2600/2900 | |||
X/Z向重復定位精度 | mm | 0.008/0.01 | 0.01/0.015 | |||||
工 作 | 圓度 | mm | 0.005 | |||||
直徑一致性 | mm | 0.02/300 | ||||||
精 度 | 平面度 | mm | 0.02/300(只許凹) | |||||
粗糙度(鋁或鋼) | Ra | 0.8~1.6 | ||||||
半防護罩 | 套 | 1
|
說明:1、CK6152A X/Z向為交流伺服電機驅動。 |
|||||||||
2、CJK6152A X/Z向為步進電機驅動。 |
|||||||||
3、可選配氣動、液壓卡盤及尾座。 |
|||||||||
4、可選配全防護罩。 |
- 上一篇: CK6180經濟實用型數控車床
- 下一篇: CK6136I系列數控車床
相關文章
- CKJ6152經濟實用型數控車床 [07-13]
- CK6132精密數控車床 [07-13]
- CK6180經濟實用型數控車床 [07-13]